Houses for Sale in Excelsior
Browse house properties for sale in Excelsior, San Francisco. View listings, photos, and market data for house homes in this sought-after neighborhood.
44 listings found
Recent Sales
| Address | Price | Beds | Baths | SqFt | Built | Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 382 Madison St | $1,275,000 | 3 | 2 | 1,188 | 1947 | 2024-08-01 |
| 423 Silver Ave | $1,652,400 | 4 | 3 | 2,448 | 1918 | 2024-05-02 |
| 635 Prague St | $1,280,000 | 4 | 2 | 2,195 | 1941 | 2024-03-25 |
| 520 Brazil Ave | $1,482,060 | 0 | 1 | 1,000 | 1900 | 2024-03-05 |
| 976 Avalon Ave | $800,000 | 0 | 1 | 750 | 1950 | 2023-12-15 |
| 25 Lisbon St | $1,300,000 | 2 | 1 | 1,181 | 1913 | 2023-12-01 |
| 687 London St | $1,175,000 | 2 | 2 | 1,767 | 1935 | 2023-12-01 |
| 375 Allison St | $1,250,000 | 3 | 2 | 1,546 | 1949 | 2023-11-21 |
| 661 Vienna St | $1,100,000 | 3 | 2 | 1,725 | 1908 | 2023-11-21 |
| 220 Dublin St | $603,000 | 0 | 1 | 1,000 | 1925 | 2023-11-08 |
Source: SF Assessor Historical Secured Property Tax Roll



