Miraloma Park Homes $1.5M – $2M
Explore homes priced $1.5m – $2m in Miraloma Park, San Francisco. Find properties matching your budget in this popular neighborhood.
975 listings found
Recent Sales
| Address | Price | Beds | Baths | SqFt | Built | Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 Encline Ct | $1,700,000 | 0 | 2 | 1,500 | 1938 | 2023-12-15 |
| 642 Mangels Ave | $1,550,000 | 3 | 2 | 1,670 | 1927 | 2023-11-29 |
| 151 Juanita Way | $1,775,000 | 3 | 2 | 1,630 | 1927 | 2023-11-27 |
| 826 Detroit St | $1,585,000 | 3 | 2 | 1,900 | 1941 | 2023-11-16 |
| 616 Teresita Blvd | $1,605,000 | 3 | 2 | 1,584 | 1940 | 2023-10-25 |
| 229 Juanita Way | $1,835,000 | 0 | 2 | 1,835 | 1931 | 2023-10-20 |
| 25 Brentwood Ave | $1,800,000 | 3 | 2 | 2,101 | 1927 | 2023-09-21 |
| 84 Malta Dr | $1,700,000 | 3 | 2 | 2,250 | 1976 | 2023-08-28 |
| 735 Mangels Ave | $1,875,000 | 3 | 2 | 2,020 | 1925 | 2023-08-10 |
| 501 Rockdale Dr | $1,740,000 | 2 | 2 | 1,558 | 1941 | 2023-07-19 |
Source: SF Assessor Historical Secured Property Tax Roll
More in Miraloma Park
Browse by Price Range
- Miraloma Park Homes Under $500K
- Miraloma Park Homes $500K – $1M
- Miraloma Park Homes $1M – $1.5M
- Miraloma Park Homes $2M – $3M
- Miraloma Park Homes $3M – $5M
- Miraloma Park Homes $5M+
